<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja" >
	<channel rdf:about="http://workseek.dtiblog.com/?xml">
		<title>就職・転職最新情報宅配便</title>
		<link>http://workseek.dtiblog.com/</link>
		<description>就職、転職に関する最新情報をホットにお届け。就職活動中、転職活動中、失業中の方を応援します。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
            				<rdf:li rdf:resource="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-55.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-54.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-53.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-52.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-51.html" />
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

    	<item rdf:about="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-55.html">
		<link>http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-55.html</link>
		<title>完全失業長期化を乗り越えるために</title>
		<description>就職難、就職超氷河期といわれる現代でも、一年以上就職できない完全失業者が１１４万人もいるという、衝撃の調査結果が発表されました。

以下、(</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>就職難、就職超氷河期といわれる現代でも、一年以上就職できない完全失業者が１１４万人もいるという、衝撃の調査結果が発表されました。<br /></p>
<br /><!--//記事 start//-->
<br /><p>以下、(<cite><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100518-00000146-jij-pol" target="_blank">1年以上失業114万人＝職探し長期化―総務省1〜3月期調査（時事通信）</a></cite> より引用)</p><blockquote><p>
<br />　総務省が18日発表した労働力調査（2010年1〜3月期平均）によると、完全失業者（332万人）のうち期間1年以上の長期失業者は前年同期比23万人増の114万人で、四半期ベースで過去3番目に多い水準だった。100万人を超えたのは05年1〜3月期以来5年ぶりで、増加幅は02年の調査開始以来、最大になった。<br />
<br />
<br />　総務省は「職がなかなか見つからず労働市場に長期間滞留する失業者が多く、さらに増える可能性もある」と指摘する。</p>
<br />
<br /></blockquote>
<br /><p>失業者も職探しを懸命にしているのでしょうが、いかんせん受け皿となる企業の業績、求人が少ないというのが原因のひとつと考えられます。</p><blockquote></blockquote><p>引用はここまでです。</p>
<br /><!--//記事 end//-->
<br />
<br /><!--//感想下部 start//-->
<br /><p>少ない採用枠を争うことになるのですから、就職氷河期というよりは、就職激戦期という方があっているのかもしれません。<br />
<br />就職のためのスキルを磨き、希望通りの就職を成し遂げる人は少ないのでしょうが、必ずいます。<br />
<br />就職先だって、まったくのゼロではないのですから、要は勝ち残る力が求められているのです。企業だって、力をつけるために必至なのですから。<br />
<br /><br />
<br />求人企業に負けない努力をし、社会に出たときに即戦力として期待されるスキルをしっかり身に付けておきましょう。<br />
<br /></p>
<br /><!--//感想下部 end//-->
<br />
<br /><!--//楽天 start//-->
<br /><p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://item.rakuten.co.jp/shop-satt/business_set/">「ビジネススキル習得コース」＋「デジタル時代のマナーとルール」CD-ROM版 2本セット【新社会人向けビジネス基本習得セット】CD-ROM版 Windows版《2009年12月末までの特別キャンペーン》</a></p>
<br /><p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://item.rakuten.co.jp/shop-satt/business_set/"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shop-satt/cabinet/software/biz_campaign_set.jpg?_ex=128x128" align="left" alt="「ビジネススキル習得コース」＋「デジタル時代のマナーとルール」CD-ROM版 2本セット【新社会人向けビジネス基本習得セット】CD-ROM版 Windows版《2009年12月末までの特別キャンペーン》" border="0" /></a></p>
<br /><p>新社会人向けビジネス基本習得セット社会人のビジネスマナーはこのCD-ROM2本セットで完璧。セット内容：「ビジネススキル習得コース」CD-ROM版「デジタル時代のマナーとルール」CD-ROM版この2本を新社会人向けビジネス基本習得セットとして特別価格でご提供します。2009年12月末までの限定セット販売です。対人営業の基本と考え方に加えて、IT機器やセキュリティ情報の取り扱いなど、新社会人として幅広いスキルを習得できます。学習内容 ■「ビジネススキル習得コース」CD-ROM版第1章　営業活動とは第2章　営業活動を行う前に　〜営業マナー〜第3章　営業活動を行う前に　〜基本的な財務知識〜第4章　営･･･<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://item.rakuten.co.jp/shop-satt/business_set/">shopSATTの商品はコチラ</a></p>
<br /><p>￥5880</p>
<br /><!--//楽天 end//-->
<br />
<br /><!--//楽天 start//-->
<br /><p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://item.rakuten.co.jp/f-folio/t02582/">ベストセラー完全実写化!ビジネススキルは奴らに学べ!DVDヤクザに学ぶシリーズ　4巻セット</a></p>
<br /><p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://item.rakuten.co.jp/f-folio/t02582/"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/f-folio/cabinet/ab026/t02582.jpg?_ex=128x128" align="left" alt="ベストセラー完全実写化!ビジネススキルは奴らに学べ!DVDヤクザに学ぶシリーズ　4巻セット" border="0" /></a></p>
<br /><p>大ベストセラー山平重樹「ヤクザに学ぶ」シリーズを超豪華俳優陣で完全実写化!!ヤクザの世界にビジネスに役立つヒントが!?長門裕之、渡辺哲、小沢仁志など俳優陣にも注目です！サイズ個装：約13.5×19×12cm重量個装：約320gセット内容ヤクザに学ぶ交渉術、ヤクザに学ぶ指導力、ヤクザに学ぶ経済戦術、ヤクザに学ぶカリスマ性製造国日本ベストセラー完全実写化！ビジネススキルは奴らに学べ！ 【ヤクザに学ぶ交渉術】 72min ■ キャスト／長門裕之、遠藤憲一、HIDE、風間貢、影山英俊、斉藤洋介、吉川銀二、成瀬正孝、温水洋一 ■ 監督／佃謙介 山平重樹著作のベストセラー『ヤクザに学ぶ交渉術』を実写映像化･･･<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://item.rakuten.co.jp/f-folio/t02582/">株式会社ファースト・フォリオの商品はコチラ</a></p>
<br /><p>￥6728</p>
<br /><!--//楽天 end//-->
<br />
<br /> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>就職ニュース</dc:subject>
		<dc:date>2010-05-19T09:41:06+09:00</dc:date>
		<dc:creator>孔雀</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-54.html">
		<link>http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-54.html</link>
		<title>在職したままの転職活動</title>
		<description>転職活動のスタイルには大きく分けて２つの種類があります。
在職型といわれる在職したまま求職活動を行い、内定をもらってから辞めるスタイルと、先に退職してから転職活動を行う退職型です。
今回は、在職型の転職活動スタイルについて、メリット･デメリットを考えてみたいと思います。

在職型の転職活動のメリットは概ね次のとおり。
・収入が途</description>
		<content:encoded><![CDATA[ 転職活動のスタイルには大きく分けて２つの種類があります。
<br />在職型といわれる在職したまま求職活動を行い、内定をもらってから辞めるスタイルと、先に退職してから転職活動を行う退職型です。
<br />今回は、在職型の転職活動スタイルについて、メリット･デメリットを考えてみたいと思います。
<br />
<br />在職型の転職活動のメリットは概ね次のとおり。
<br />・収入が途切れないため、譲歩せずに転職先を探せる
<br />・社員寮や社宅に住んでいても計画を立てて支障なく転職できる。
<br />・退職の際、転職先が決定しているため慰留工作を受けにくい。
<br />
<br />対してデメリットは
<br />・業務に追われると転職活動が先延ばしになりやすい。
<br />・除法収集や面接対応の時間調整が大変なので、応募社数も限られる。
<br />・残務整理･引継ぎと出社時期の調整を失敗すると致命傷になる。
<br />
<br />といったところが考えられます。
<br />周辺条件や個別の事情もあるでしょうが、リスクを回避することを前提とした場合、在職型の転職活動が主流となるわけです。
<br />デメリットの多くも、スケジュール管理や求人企業の対応の変化によって多くが解決できる問題となっているのも事実です。
<br />
<br />特に退職のスケジュール管理は綿密に練っておく必要があるでしょう。
<br />あなたが現在の職場において必要な人材であればあるほど、携わる業務も多いでしょうし、就業条件の改善などで慰留工作にもあいやすいものです。
<br />またそうでなくとも、就業規則や守秘義務に関する規定も十分にチェックしておく必要があります。
<br />せっかく転職先も決まり、出社日を待つばかりとなっても退職手続きに手間取り、約束の出社日に出勤できないというケースは避けなければなりません。
<br />事情を説明し、出社日の延期をお願いできるのも限度があることでしょう。
<br />出社日の延期も多くの場合、認められたとして１〜２週間。長くても１ヶ月。再延期は無いものとして考えたいですね。 ]]></content:encoded>
		<dc:subject>転職活動</dc:subject>
		<dc:date>2010-04-29T11:06:02+09:00</dc:date>
		<dc:creator>孔雀</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-53.html">
		<link>http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-53.html</link>
		<title>フリーター昨年平均８万人増</title>
		<description>就職氷河期と呼ばれた、バブル経済崩壊直後よりも、さらに厳しい就職難を示す統計結果が発表されました。就職者数の減少は、生活苦だけでなく、国の税収、景気の悪化、治安問題などさまざまな分野に決して良いとはいえない影響が現れます。このたびの結果を受けて、鳩山政権、民主党はどのような対策を講じるのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <!--//感想上部 start//--><p>就職氷河期と呼ばれた、バブル経済崩壊直後よりも、さらに厳しい就職難を示す統計結果が発表されました。<br /><br />就職者数の減少は、生活苦だけでなく、国の税収、景気の悪化、治安問題などさまざまな分野に決して良いとはいえない影響が現れます。<br /><br />このたびの結果を受けて、鳩山政権、民主党はどのような対策を講じるのでしょうか？<br /></p><!--//感想上部 end//--><!--//記事 start//--><p>以下、(<cite><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100410-00000071-san-bus_all" target="_blank">フリーター昨年平均８万人増　１７８万人…今春卒業の２割就職決まらず（産経新聞）</a></cite> より引用)</p><blockquote><p>　■景気低迷で雇用不安定に</p></blockquote><p></p><blockquote><p> アルバイトなどで働くフリーターの数が、平成２１年平均で前年比８万人増の１７８万人となり、６年ぶりに増加へ転じたことが、１０日までに総務省の調査で分かった。景気低迷で正社員への就職が難しかったことが原因で、若者の就職環境の厳しさがあらためて浮き彫りになった。</p><p>　厚生労働省などによると、就職を希望する今春卒業の高校生や大学生のうち、今年１月末時点で約２割は就職先が決まっていない。厚労省は「正社員を目指しながら、当面はフリーターで生活費を稼ごうとする卒業生も多いとみられ、２２年も増える可能性がある」としている。</p></blockquote><p>引用はここまでです。</p><!--//記事 end//--><!--//感想下部 start//--><p>フリーターでは、どうしても職能という点で、正規社員に劣ってしまいます。職種に応じた専門的な知識や、スキルを養うのに、独学での努力が必要となるのです。<br /><br />学校で学び、身に付けたものがさび付いたり、時代遅れのものとならないよう、自分自身での勉強を続けないとならないのです。正社員であれば、職場で先輩上司から教わることも、フリーターでは比較的単純な、マニュアル化された仕事のみを任されるため、キャリアアップ、スキルアップが難しいのです。<br /><br />数年後の日本が、現在の中国のように労働者市場にならないことを祈ります。<br /></p><!--//感想下部 end//--><!--//動画 start//--><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wZVv1KHDuyY&feature=youtube_gdata">東京03 フリーターの彼と、同棲中の彼女</a><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wZVv1KHDuyY&feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wZVv1KHDuyY&feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p><!--//動画 end//--> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>転職ニュース</dc:subject>
		<dc:date>2010-04-12T09:15:09+09:00</dc:date>
		<dc:creator>孔雀</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-52.html">
		<link>http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-52.html</link>
		<title>働きたいなあと感じている業種（Business Media 誠）</title>
		<description>新たな春を迎え、就職活動も盛んなこの時期、就活生が『働きたいなぁ』と感じている業種について調査が行われました。不況のさなかであっても、選ばれる業種、魅力ある会社とは・・・。２０１１年度卒業予定者の心境が明らかにされています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <!--//感想上部 start//--><p>新たな春を迎え、就職活動も盛んなこの時期、就活生が『働きたいなぁ』と感じている業種について調査が行われました。<br /><br />不況のさなかであっても、選ばれる業種、魅力ある会社とは・・・。<br />２０１１年度卒業予定者の心境が明らかにされています。<br /></p><!--//感想上部 end//--><!--//記事 start//--><p>以下、(<cite><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100330-00000086-zdn_mkt-bus_all" target="_blank">就活生が、“働きたいなあ”と感じている業種とは（Business Media 誠）</a></cite> より引用)</p><blockquote><p><img src="http://ca.c.yimg.jp/news/20100331191630/img.news.yahoo.co.jp/images/20100330/zdn_mkt/20100330-00000086-zdn_mkt-bus_all-thum-000.jpg" align="left" alt="就活生が、“働きたいなあ”と感じている業種とは（Business Media 誠）" /></p><p>　2011年4月に新社会人として働く予定の学生は、どの業種を希望しているのだろうか。希望する企業の業種を聞いたところ「メーカー・製造業」（30.4％）が最も多く、次いで「公務員・団体職員など」（19.8％）、「飲食・サービス業など」（16.8％）、「ソフトウェア・情報処理」（15.8％）であることが、ライフネット生命保険の調査で分かった。</p><p><a href="http://rd.yahoo.co.jp/media/news/rd_tool/zdn_mkt/articles/bus_all/SIG=11spdo8m3/*http%3A//bizmakoto.jp/makoto/articles/1003/30/news072.html"> 【拡大画像や他の調査結果を含む記事】 </a></p><p>　逆に希望する人が少なかったのは「農林・水産業」（4.4％）、「官公庁」（5.7％）、「運輸業」（5.9％）だった。</p></blockquote><p></p><blockquote><p>　またどのような企業に就職したいですか、と聞いたところ「働きたい環境・業界であること」（55.6％）と回答した人が最も多かった。このほか「やりたい業種に就けること」（51.3％）、「社風が自分に合うこと」（43.5％）、「福利厚生が充実していること」「（財務内容などが）安定している、（倒産リスクのない）企業であること」（いずれも35.0％）という結果に。</p><p>　一方「従業員数が多いこと」（3.1％）や「グループ会社などがたくさんあり、規模が大きいこと」（4.2％）、「社会貢献やCSR活動に力を入れている企業であること」（7.3％）と答えた人は少なかった。</p><p>●「内定取り消し」を恐怖に感じている人は9割</p><p>　どんな会社に入っても最低3年は勤めよう、と思っている人はどのくらいいるのだろうか。全体の82.2％は「最低3年は勤めようと思っている」と回答。また「できれば定年まで働ける企業に就職したい」と答えた人は80.4％にも達した。一方「上司や同僚に恵まれなかったらすぐに辞めてもいいと思う」とした人は23.4％にとどまった。「2011年卒の就活生は定年まで働ける企業に勤め、転職はあまり考えず、安定志向であるという傾向がうかがえた」（ライフネット生命保険）</p><p>　「内定取り消し」を恐怖に感じている人はどのくらいいるのだろうか。「恐怖だと思う」と答えた人は90.8％。また「（内定取り消しは）場合・状況によって仕方がないと思う」と答えた人は27.2％にとどまった。</p><p>　インターネットによる調査で、2011年4月に就職を予定している1000人が回答した。調査期間は2月25日から3月2日まで。</p><p>【関連記事】<br />・ <a href="http://rd.yahoo.co.jp/media/news/rd_tool/zdn_mkt/articles/bus_all/SIG=11sm7jsvn/*http%3A//bizmakoto.jp/makoto/articles/1003/26/news024.html"> 新入社員のマナー違反に「イラッ」と感じることは </a><br />・ <a href="http://rd.yahoo.co.jp/media/news/rd_tool/zdn_mkt/articles/bus_all/SIG=11s040m6c/*http%3A//bizmakoto.jp/makoto/articles/1003/02/news010.html"> もう限界かもしれない……“ブラック企業リスト”の実態 </a><br />・ <a href="http://rd.yahoo.co.jp/media/news/rd_tool/zdn_mkt/articles/bus_all/SIG=11s7cu4bs/*http%3A//bizmakoto.jp/makoto/articles/1003/26/news020.html"> 就職を予定している学生に聞く、将来どこまで昇進したいですか？  </a><br />・ <a href="http://rd.yahoo.co.jp/media/news/rd_tool/zdn_mkt/articles/bus_all/SIG=11salf5vm/*http%3A//bizmakoto.jp/makoto/articles/1001/15/news103.html"> ここでは働きたくないなあ……と大学生が思う業界 </a></p></blockquote><p>引用はここまでです。</p><!--//記事 end//--><!--//感想下部 start//--><p>希望通りの職種に就けるわけではないでしょうが、『働きたい』と思われる業種での公務員人気は相変わらずですね。<br /><br />安定志向、就職後３年は勤めたいなど、自分の選ぶ進路に責任感が感じられます。<br /><br />企業の不祥事も飛び交っていますが、就活生の努力だけでなく、企業側も学生から選ばれるよう、努力が必要でしょう。<br /></p><!--//感想下部 end//--><!--//楽天 start//--><p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://www.rakuten.co.jp/regal/531577/916441/#830152">【REGAL】7912AE　パンプス　就職活動などに最適　45mm ヒール</a></p><p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://www.rakuten.co.jp/regal/531577/916441/#830152"><img src="http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/regal/img128/img10532511621.jpeg" align="left" alt="【REGAL】7912AE　パンプス　就職活動などに最適　45mm ヒール" border="0" /></a></p><p>■◇■リーガル レディース　パンプス 　靴の内装には吸水拡散性の高い素材を使用しております。長く歩きとになどにお勧めの商品となります。 ●素材：オーバーウエイトキップ●ヒール：45mmスタック●表底：ラテックスソール●原産国：日本製･･･<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04da5c6e.e3c4b06e.04da5c6f.57f0b830/?pc=http://www.rakuten.co.jp/regal/531577/916441/#830152">リーガルコーポレーションの商品はコチラ</a></p><p>￥15750</p><!--//楽天 end//--> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>就職ニュース</dc:subject>
		<dc:date>2010-04-01T09:04:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>孔雀</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-51.html">
		<link>http://workseek.dtiblog.com/blog-entry-51.html</link>
		<title>大学生の就職内定、「氷河期」下回る。（産経新聞）</title>
		<description>就職内定率の低下は、大学生にも及んでいます。就職氷河期と言われた時代よりも就職内定率が下回る事態を、どのように考えますか？１００年に一度の大不況といわれる昨今、この不景気は今年１年で回復する可能性はずいぶん低いと思われます。以</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <!--//感想上部 start//--><p>就職内定率の低下は、大学生にも及んでいます。就職氷河期と言われた時代よりも就職内定率が下回る事態を、どのように考えますか？<br /><br />１００年に一度の大不況といわれる昨今、この不景気は今年１年で回復する可能性はずいぶん低いと思われます。<br /></p><!--//感想上部 end//--><!--//記事 start//--><p>以下、(<cite><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100312-00000582-san-bus_all" target="_blank">大学生の就職内定、「氷河期」下回る８０・０％　２月１日現在（産経新聞）</a></cite> より引用)</p><blockquote><p><img src="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100312-00000582-san-bus_all.view-000"><img src="http://ca.c.yimg.jp/news/20100312191838/img.news.yahoo.co.jp/images/20100312/san/20100312-00000582-san-bus_all-thum-000.jpg" align="left" alt="大学生の就職内定、「氷河期」下回る８０・０％　２月１日現在（産経新聞）" /></p><p>　今春卒業予定の大学生の就職内定率は２月１日現在で、前年同期より６・３ポイント低下し、８０・０％だったことが１２日、厚生労働、文部科学両省の調査で分かった。１９９９年度の調査開始（２月１日分）以来、過去最悪を記録。２０００年辺りの「就職氷河期」の水準も下回っており、新規採用に慎重な企業が多い実態が浮き彫りになった。</p><p>　<a href="http://rd.yahoo.co.jp/media/news/rd_tool/san/articles/bus_all/SIG=124etl3lo/*http%3A//www.iza.ne.jp/news/feature/4164/business/allphoto/252607/"> ［フォト］国立大生も厳しい現状…手帳には就職活動の予定がびっしり </a></p></blockquote><blockquote><p>　厚労省は「前回調査（昨年１２月１日現在）より減少幅が改善したものの、厳しい状況は続いている」としている。</p><p>　物価が持続的に下落するデフレ下で、景気の先行き不透明感が続く中、日本を代表する企業のトヨタ自動車や、ホンダなど大手企業の１１年春の新卒採用計画では、採用を絞り込む傾向が鮮明になっている。他の企業に採用の慎重姿勢が波及する可能性もあり、今後も厳しい就職戦線が続く恐れもありそうだ。</p></blockquote><p>引用はここまでです。</p><!--//記事 end//--><!--//感想下部 start//--><p>自動車産業の低迷を受け、トヨタでさえ来年度の一般職採用を見送った中、80％という就職内定率は十分に予測できたものでした。<br />反対に、80％もの卒業生が、すでに就職内定していると読むべきです。<br /><br />大学さえ出れば就職できるという【神話】はすでに崩壊しているのです。<br />同じラインならば、よい大学、専攻科目、社会経験と、努力してきた人間だけが勝ち残っているのです。<br /><br />あなたが頑張ってきたことは何ですか？<br />採用基準には明記されていないかもしれないですが、【頑張ってきた】人間は、社会に出てからも【頑張れる】と評価されるのです。<br />そこに、職種や、企業の大小は関係ありません。<br />新卒者の採用は企業にとっては『投資』です。<br />自分が投資に値する人材であること。<br />自分を採用すれば、会社にとって利益となることがアピールできるでしょうか?<br /></p><!--//感想下部 end//--> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>就職ニュース</dc:subject>
		<dc:date>2010-03-13T11:19:31+09:00</dc:date>
		<dc:creator>孔雀</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
	</rdf:RDF>



